DTS Tracking Systems DTS 15000 MR-SD L
| Χώρα Παραγωγής | Ελλάδα |
| Τύπος Tracker | διπλού άξονα |
| Σύστημα ιχνηλασίας της θέσης του ήλιου | αστρονομικό, δορυφορικό |
| Χώρος εφαρμογής | έδαφος |
| Μετάδοση κίνησης | slew drives οριζόντιας , κατακόρυφης κίνησης |
| Μέγιστη επιφάνεια φωτοβολταϊκών πλαισίων (m2) | 85 |
| Τρόπος θεμελίωσης | οπλισμένο σκυρόδεμα ή βαρυτική |
| Τηλεπαρακολούθηση (ναι/όχι) | ναι |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (km/h) | 150 |
| Σύστημα προστασίας από ανέμους | ναι |
| Αντικεραυνική προστασία | ναι |
| Μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς ΦΒ (kWp) | ~ 12 |
| Μέγιστο ύψος (cm) | 600 |
| Απόσταστη κάτω ακμής από το έδαφος (cm) | 50 |
| Βάρος, χωρίς φωτοβολταϊκά στοιχεία (kg) | 1.500 |
| Πιστοποίηση προϊόντος | CE, ISO 2001, στατική επάρκεια |
| Εγγύηση προϊόντος (έτη) | ~ 20 |
| Έτος κυκλο-φορίας | 2009 |

